Virkisnet prísir

Vit hoyra gjarna frá tær, so at vit kunnu hoyra nærri um júst tykkara tørv.

Allar ferðir eru ‘upp til’. Haldið er treytað av kundaútgerð, tøkni, staði og frástøðu til íbindingarstað. Gjald fyri tænastustig kann ikki fráveljast. Allir prísir eru uttan mvg.

Seinast broytt 9. mars 2025.

 

Virkisnet við VDSL2 tøkni

Hald Linjugjald (MPLS VPN)
kr/mðn u/mvg
Tænastustig (SLA)
kr/mðn u/mvg
20/10 Mbps 607 kr. 471 kr.
30/15 Mbps 647 kr. 471 kr.
50/20 Mbps 659 kr. 471 kr.
60/50 Mbps 896 kr. 471 kr.
100/50 Mbps 926 kr. 471 kr.
Onnur gjøld Kr. u/mvg
Stovning 18.000 kr.
Ferðbroyting innan somu tøkni 900 kr.
Tøkniskift Eftir avtalu

Virkisnet við FTTH tøkni

Hald Linjugjald (MPLS VPN)
kr/mðn u/mvg
Tænastustig (SLA)
kr/mðn u/mvg
20/20 Mbps 662 kr. 459 kr.
30/30 Mbps 702 kr. 459 kr.
50/50 Mbps 714 kr. 459 kr.
80/80 Mbps 951 kr. 459 kr.
100/100 Mbps 981 kr. 459 kr.
200/200 Mbps 1.152 kr. 459 kr.
300/300 Mbps 1.297 kr. 459 kr.
500/500 Mbps 1.651 kr. 459 kr.
800/800 Mbps 2.308 kr. 459 kr.
1/1 Gbps 2.491 kr. 459 kr.
Onnur gjøld Kr. u/mvg
Stovning upp til og við 1/1 Gbps 17.000 kr.
Ferðbroyting innan somu tøkni 900 kr.
Tøkniskift Eftir avtalu

Virkisnet við fipur tøkni

Hald Linjugjald (MPLS VPN)
kr/mðn u/mvg
Tænastustig (SLA)
kr/mðn u/mvg
10/10 Mbps 2.283 kr. 475 kr.
20/20 Mbps 2.607 kr. 475 kr.
30/30 Mbps 2.944 kr. 475 kr.
60/60 Mbps 3.202 kr. 475 kr.
100/100 Mbps 3.606 kr. 475 kr.
200/200 Mbps 4.262 kr. 475 kr.
300/300 Mbps 4.826 kr. 475 kr.
400/400 Mbps 5.467 kr. 475 kr.
500/500 Mbps 6.189 kr. 475 kr.
600/600 Mbps 6.942 kr. 475 kr.
700/700 Mbps 7.783 kr. 475 kr.
800/800 Mbps 8.728 kr. 475 kr.
1/1 Gbps 9.433 kr. 475 kr.
Onnur gjøld Kr. u/mvg
Stovning upp til og við 1/1 Gbps 27.000 kr.
Ferðbroyting innan somu tøkni 900 kr.
Tøkniskift Eftir avtalu